Принтер штрих-кода Zebra GX420d
Принцип печати | Прямая термопечать |
Программные языки | EPL™ и ZPL® в стандарте |
Конструкция принтера | Рама с двойными стенками |
Технологии | Замена печатающей головки и валиков не требует специального инструмента; Система OpenACCESS™ для легкой загрузки материала для печати; Быстрая и легкая установка красящей ленты; Автоматическая калибровка материала для печати |
Характеристики принтера | |
Скорость печати | 152 мм/сек |
Ширина печати | 104 мм |
Длина печати | 990 мм |
Разрешение | 203 dpi |
Память | Стандарт: флэш-память 4Мб; 8Мб SDRAM; Опция: флэш-память 8Мб (максимум 12Мб) с RTC (для моделей GX) |
Датчики | Фиксированные отражающие и передающие датчики; Регулируемый в нескольких положениях отражающий и передающий датчик (для моделей GX) |
Характеристики материала для печати | |
Максимальная длина этикетки и подложки | 990 мм |
Максимальная ширина этикетки и подложки | От 19 до 108 мм |
Максимальный диаметр рулона | До 127 мм |
Толщина материала для печати | от 0.076мм до 0.19мм |
Тип материала для печати | Рулонная или фальцованная бумага, отрезная или беспрерывная, этикетки прямой термопечати с/без черных меток, бумага для бирок, рулонная бумага для квитанций, наручные браслеты |
Внутренний диаметр втулки рулона этикеток | От 25 до 40 мм |
Рабочие условия | |
Рабочая температура | От 4.4°C до 41°C |
Температура хранения | От -40°C до 60°C |
Влажность в рабочих условиях | От 5% до 95% без конденсации |
Влажность при хранении | От 5% до 95% без конденсации |
Электрические характеристики | |
Питание | Автоматическая настройка (совместимость со стандартом PFC) 100–240В переменного тока, 50–60 Гц |
Стандарты | |
Уровень излучения и негативное воздействие | FCC часть 15, подраздел B, VCCI, C-Tick, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-0 и EN 55024, CCC |
Стандарт безопасности | CB Scheme IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3 +A4, TÜV, NRTL, IRAM, NOM, AAMI, CCC |
Физические параметры | |
Ширина | 171 мм |
Высота | 152 мм |
Глубина | 210 мм |
Вес | 1,4 кг |
Решения ZebraLink™ | |
Бесплатное Программное обеспечение | Универсальный драйвер Zebra |
Платное программное обеспечение | ZBI-Developer™; Драйвер ZebraDesigner™; ZebraDesigner Pro; ZebraDesigner; ZebraNet Bridge Enterprise |
Встроенное ПО | EPL2™; EPL Line Mode; ZPL II®; Web View; Alert |
Интерфейсы подключения | |
Последовательный интерфейс + универсальный порт; двунаправленный параллельный интерфейс | RS-232, DB-9 + USB 1.1 + Centronics® |